首頁:
                    公司治理
                  
                主要股東
前十大股東關係彙總表
	                                                                                                                                                                                                    2024年6月25日;單位:股
| 姓名 | 本人 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、 
					二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。
				 | 備註 | ||||
| 持有股份 | 持有股份 | 持有股份 |  |  | |||||
| 股數 | 持股 | 股數 | 持股 | 股數 | 持股 | 名稱 | 關係 |  | |
| 比率 | 比率 | 比率 | (或姓名) |  |  | ||||
| 國興環球有限公司 | 6,637,963 | 12.50% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:高國興 | - | - | - | - | - | - | 高冠宇 | 父子 | - | 
| Henry & Helen Company Limited | 3,972,002 | 7.48% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:吳錦榮 | 414,000 | 0.78% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Long Luck Holdings Limited | 3,670,829 | 6.91% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:洪棓梧 | 665,388 | 1.25% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jibulu Company Limited | 3,343,817 | 6.30% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人︰鍾昭文 | 3000 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 
| YH International Limited | 3,101,161 | 5.84% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:施福源 | 60,705 | 0.11% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ivy Investment Limited | 2,310,138 | 4.35% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:廖秀娟 | 5,000 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jinjee Investment Company Limited | 1,757,643 | 3.31% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:杜春輝 | 100,000 | 0.19% | - | - | - | - | - | - | - | 
| King State International Limited | 1,459,072 | 2.75% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 代表人:吳秋田 | 53,521 | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - | 
| 高冠宇 | 1,383,726 | 2.61% | - | - | - | - | 高国兴 | 父子 | - | 
| 邱聰明 | 950,279 | 1.79% | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                     
                     
                     
                     +86 756 3971 888
                              +86 756 3971 888   
                           +86 756 3970 888
                              +86 756 3970 888   
                           marketing@khgears.com
                              marketing@khgears.com   
                           中國廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號
                              中國廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號