首頁:
                        股東專欄
                         > 股利及股價資訊                    
                
	 股價查詢
股價查詢 
	    股票代號:4571  及 輸入查詢之年份及月份即可查詢本公司股價
 
	 股利資訊
股利資訊
 
	                                                                                    歷年股利分派                      
幣別:新臺幣
	
		
			
幣別:新臺幣
| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 現金股利(元/股) | 1.02 | 1.10 | 3.30 | 3.60 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 
| 股票股利(元/股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 股利合計(元) | 42,507,621 | 46,000,000 | 157,080,000 | 171,360,000 | 237,190,950 | 190,363,788 | 160,325,536 | 
| 除息基準日 | - | - | 2020/07/19 | 2021/06/16 | 2022/06/15 | 2023/06/18 | 2024/06/25 | 
| 除權基準日 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 股息發放日 | 2018/06/29 | 2019/04/23 | 2020/08/13 | 2021/07/13 | 2022/07/12 | 2023/07/14 | 2024/07/22 | 
| 股票發放日 | - | - | - | - | - | - | - | 
	
 
                     
                     
                     
                    
 +86 756 3971 888
                              +86 756 3971 888   
                           +86 756 3970 888
                              +86 756 3970 888   
                           marketing@khgears.com
                              marketing@khgears.com   
                           中國廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號
                              中國廣東省珠海市斗門區乾務鎮珠峰大道南6號